Стоимость работы указана с стоимостью запчасти. В случае, если понадобятся дополнительные запчасти или комплектующие, ремонт производится после согласования с заказчиком.
Ремонт iPhone 4/4s | Цена, руб |
Замена дисплейного модуля | 1800 |
Замена дисплейного модуля (ORIGINAL) | 2300 |
Замена аккумулятора | 900 |
Замена слухового динамика | 1000 |
Замена музыкального динамика | 1000 |
Замена разъёма зарядки/нижнего микрофона | 1000 |
Замена основной камеры | 1000 |
Замена фронтальной камеры | 1000 |
Замена кнопки включения | 1100 |
Замена шлейфа боковых кнопок/разъёма гарнитуры/верхнего микрофона | 1100 |
Замена кнопки «Home» | 1000 |
Замена задней крышки | 350 |
Восстановление после попадания влаги | от 1000 |
Восстановление ПО | 600 |
Ремонт iPhone 5/5s/5c | Цена, руб |
Замена дисплейного модуля | 2000 |
Замена дисплейного модуля (ORIGINAL) | 3000 |
Замена аккумулятора | 1200 |
Замена слухового динамика | 1200 |
Замена музыкального динамика | 1200 |
Замена разъёма зарядки/нижнего микрофона | 1350 |
Замена основной камеры | 1250 |
Замена фронтальной камеры | 1350 |
Замена кнопки включения | 1350 |
Замена шлейфа боковых кнопок/разъёма гарнитуры/верхнего микрофона | 1350 |
Замена кнопки «Home» | 1200 |
Замена корпуса | 2300 |
Замена микросхемы зарядки «Тристар» | 2500 |
Восстановление после попадания влаги | от 1500 |
Восстановление ПО | 1000 |
Ремонт iPhone 6/6 Plus | Цена, руб |
Замена дисплейного модуля | 2500 / 3000 |
Замена дисплейного модуля (ORIGINAL) | 5000 / 5800 |
Замена аккумулятора | 1300 |
Замена слухового динамика | 1200 |
Замена музыкального динамика | 1200 |
Замена разъёма зарядки/нижнего микрофона | 1350 |
Замена основной камеры | 1500 |
Замена фронтальной камеры | 1500 |
Замена кнопки включения | 1500 |
Замена шлейфа боковых кнопок/разъёма гарнитуры/верхнего микрофона | 1350 |
Замена кнопки «Home» | 1500 |
Замена корпуса | 3000 |
Восстановление после попадания влаги | от 1500 |
Восстановление ПО | 1000 |
Ремонт iPhone 6s/6s Plus | Цена, руб |
Замена дисплейного модуля | 3500 / 5000 |
Замена дисплейного модуля (ORIGINAL) | 9000 / 16000 |
Замена аккумулятора | 2000 |
Замена слухового динамика | 1800 |
Замена музыкального динамика | 1800 |
Замена разъёма зарядки/нижнего микрофона | 1800 |
Замена основной камеры | 3500 |
Замена фронтальной камеры | 2100 |
Замена кнопки включения | 2100 |
Замена шлейфа боковых кнопок/разъёма гарнитуры/верхнего микрофона | 2100 |
Замена кнопки «Home» | 1800 |
Замена корпуса | 4000 / 5000 |
Восстановление после попадания влаги | от 1500 |
Восстановление ПО | 1000 |
Ремонт iPhone 7/7 Plus | Цена, руб |
Замена дисплейного модуля | 3500 / 4500 |
Замена дисплейного модуля (ORIGINAL) | 7000 / 10000 |
Замена аккумулятора | 1800 |
Замена слухового динамика | 2000 |
Замена музыкального динамика | 2000 |
Замена разъёма зарядки/нижнего микрофона | 2500 |
Замена основной камеры | 3500 / 4500 |
Замена фронтальной камеры | 2500 |
Замена кнопки включения | 2500 |
Замена шлейфа боковых кнопок/разъёма гарнитуры/верхнего микрофона | 2500 |
Замена кнопки «Home» | 1900 |
Замена корпуса | 4000 / 5500 |
Восстановление после попадания влаги | от 1500 |
Восстановление ПО | 1000 |
Ремонт iPhone 8/8 Plus | Цена, руб |
Замена дисплейного модуля | от 4000 / 6000 |
Замена дисплейного модуля (ORIGINAL) | 11500 / 12500 |
Замена аккумулятора | 2000 |
Замена слухового динамика | 2000 |
Замена музыкального динамика | 2000 |
Замена разъёма зарядки/нижнего микрофона | 2500 |
Замена основной камеры | 5000 / 6000 |
Замена фронтальной камеры | 2800 |
Замена кнопки включения | 2500 |
Замена шлейфа боковых кнопок/разъёма гарнитуры/верхнего микрофона | 2500 |
Замена кнопки «Home» | 1900 |
Замена корпуса | 4000 / 5500 |
Восстановление после попадания влаги | от 1500 |
Восстановление ПО | 1000 |
Ремонт iPad 2/3/4 | Цена, руб |
Замена сенсорного экрана | 2800 |
Замена дисплея | 4500 |
Замена фронтальной камеры | 2700 |
Замена основной камеры | 2900 |
Замена разъёма зарядки | 2500 |
Замена разъёма гарнитуры | 2700 |
Замена музыкального динамика | 2900 |
Замена кнопок (включения, громкости) | 2500 |
Замена аккумулятора | 3500 |
Восстановление после попадания влаги | 2500 |
Восстановление ПО | 1000 |
Ремонт iPad Air | Цена, руб |
Замена сенсорного экрана | 4500 |
Замена дисплея | 5500 |
Замена фронтальной камеры | 3500 |
Замена основной камеры | 3700 |
Замена разъёма зарядки | 3000 |
Замена разъёма гарнитуры | 3500 |
Замена музыкального динамика | 3500 |
Замена кнопок (включения, громкости) | 3000 |
Замена аккумулятора | 4500 |
Восстановление после попадания влаги | 3500 |
Восстановление ПО | 1000 |
Ремонт iPad mini/mini2/mini3 | Цена, руб |
Замена сенсорного экрана | 3500 |
Замена дисплея | 4500 |
Замена фронтальной камеры | 3500 |
Замена основной камеры | 3700 |
Замена разъёма зарядки | 3300 |
Замена разъёма гарнитуры | 3500 |
Замена музыкального динамика | 3500 |
Замена кнопок (включения, громкости) | 3300 |
Замена аккумулятора | 4500 |
Восстановление после попадания влаги | 3500 |
Восстановление ПО | 1000 |
Ремонт iPad Air2 | Цена, руб |
Замена дисплейного модуля | 12000 |
Замена фронтальной камеры | 6500 |
Замена основной камеры | 7000 |
Замена разъёма зарядки | 6500 |
Замена разъёма гарнитуры | 6500 |
Замена музыкального динамика | 6500 |
Замена кнопок (включения, громкости) | 6500 |
Замена аккумулятора | 6500 |
Восстановление после попадания влаги | 6500 |
Восстановление ПО | 1000 |
Ремонт iPad mini 4 | Цена, руб |
Замена дисплейного модуля | 12000 |
Замена фронтальной камеры | 6500 |
Замена основной камеры | 7000 |
Замена разъёма зарядки | 6500 |
Замена разъёма гарнитуры | 6500 |
Замена музыкального динамика | 6500 |
Замена кнопок (включения, громкости) | 6500 |
Замена аккумулятора | 6500 |
Восстановление после попадания влаги | 6500 |
Восстановление ПО | 1000 |
Наш сервис по ремонту iPhone без сомнения самый лучший в Великом Новгороде. Всегда в наличии оригинальные запчасти по ценам от производителя. Так-же у нас выполняется качественный ремонт ноутбуков любой сложности от 500 рублей. Наши мастера отремонтируют любую поломку: мы сможем как заменить экран и сенсор(дисплейный модуль), так и перепаять плату и процессор
Наши специалисты моментально берутся за выполнение ремонта Вашего телефона. Им под силу отремонтировать любой Ваш гаджет Apple и любых других производителей. Большинство поломок мы починим за 15 минут! А благодаря складу запчастей ремонт вашего устройства становится на много быстрее.Даже если запчасти нет в наличии, то доставка ее составляет 3-5 дней.
На все предоставленные работы мы вам даем гарантию от 1 месяца до полугода. Все детали поставленные в ремонт абсолютно новые и очень высокого качества, прошедшие предварительную проверку. А квалификация наших мастеров не дает нам задумываться о качестве проделанной ими работы. Поэтому мы смело даем вам такие гарантии качества.